歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
萬錄股份已累計媒合20筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 軟體銷售開發
(3) - AI演算:電子器材
(1) - 管理系統
(1) - 電腦週邊
(1) - 其他電子
(2) - AI演算:彩色印刷
(1) - 客製化
(1) - 包裝盒
(1) - 平面設計
(1) - AI演算:其他電子
(1) - 零組件
(1) - 電子器材
(1) - 電子零件
(1) - 尺寸
(1) - 生產製造
(1) - 電機
(1) - 數位系統
(1) - 網路
(1) - CAD
(1) - CAM
(1) - CAD/CAM
(1)
歡迎向萬錄股份詢價
詢價回覆率40%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | P 0 S機需要府上維修 | 無**北***** | mal**********@yahoo.com.tw 0988****** |
| 2025/11/19 | 經本印製 A2黑 P2 亮面膠片鐵環裝 *300本 | 點***顧***** | joa*****@gmail.com 0935****** |
| 2025/10/01 | 60cm U型溝鐵模 | 銨***行 | s0***0*****@gmaii.com 0929****** |
| 2025/07/29 | 五層紙箱 需求內尺寸CM(約) | 漢翔********** | shi**********@ms.aidc.com.tw 0912****** |
| 2025/06/02 | 淡水工廠斷電活電檢測及代申報服務詢價單 | 大***股***** | pm@ttmagnets.com 02-2*************** |
| 2025/04/30 | 柴油引擎發電機組3ψ4W380-220V 60KVA | 穎*工***** | yi***h*****@gmail.com 0578***** |
| 2022/07/06 | PowerMILL | 石*如 | yo**u@youpujd.com 1550******* |
| 2020/09/15 | FLUKE電池更換 | 林*佑 | u8*****@taipower.com.tw (02)8************* |
| 2020/05/17 | 蒙古岩鹽 | 詹*豪 | mi*h**********@gmail.com 0937****** |
| 2019/10/23 | 詢問 | 林*姐 | my**e*****@yahoo.com.tw 0981****** |
| 2019/09/02 | 流動廁所16天 | 許*榮 | iam*****@gmail.com 0989****** |
| 2019/05/03 | 桃美館底片轉檔估價 | 許*涵 | 10***8*****@gmail.com 03-2*********** |
| 2019/03/29 | 掃描詢價 | 孫 | am***9*****@gmail.com 0966****** |
| 2019/01/28 | 手动清洁滚轮 | C***Q*************** | qi*n*****@singnet.com.sg 65-9******* |
| 2018/08/24 | 1吋壓接熱水管 | 張*生 | ch*n*****@yahoo.com.tw 0925****** |
https://00835553.jetbean.com.tw京一設計
https://23673062.web66.com.tw永員行
永員企業本著最佳的產品必須做到...品質保証、成本最低、對環境負荷最小的理念,生產與設計出