歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
萬錄股份已累計媒合34筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 輸出
(8) - 複印
(2) - 軟體銷售開發
(4) - 系統整合
(3) - 繪圖
(2) - 系統
(1) - 數位
(3) - 整合
(1) - 工程
(4) - CAD
(3) - CAM
(2) - 海報
(3) - 彩色
(3) - 掃描
(2) - 包裝設計
(5) - CAD/CAM
(2) - ro
(1) - 經銷
(2) - 代理
(2) - 網路
(1) - 台北
(1) - 品牌
(1) - 圖面
(1) - 電機
(1) - 上光
(1) - 彩色掃描
(1) - 光電式
(1)
歡迎向萬錄股份詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/01/18 | 光纖微管詢價 | 謝*蓉 | ji***4*****@gmail.com 06-3*********** |
2022/12/19 | 詢問樂透袋價位 | 邱*姐 | lu***.*****@msa.hinet.net 02-8******* |
2022/10/31 | 詢價 印製少量海報 | 宋*暄 | yo*a*****@gmail.com 0988****** |
2022/07/25 | 海報輸出問題 | 曹*涵 | so***t*****@gmail.com 0955****** |
2022/07/06 | PowerMILL | 石*如 | yo**u@youpujd.com 1550******* |
2022/04/20 | 氣缸 MGTU-25-50-25詢價 | 志**技 | ja*e@tpt-pcb.com.tw 03-4******* |
2020/09/15 | FLUKE電池更換 | 林*佑 | u8*****@taipower.com.tw (02)8************* |
2020/05/17 | 蒙古岩鹽 | 詹*豪 | mi*h**********@gmail.com 0937****** |
2019/10/23 | 詢問 | 林*姐 | my**e*****@yahoo.com.tw 0981****** |
2019/09/02 | 流動廁所16天 | 許*榮 | iam*****@gmail.com 0989****** |
2019/05/03 | 桃美館底片轉檔估價 | 許*涵 | 10***8*****@gmail.com 03-2*********** |
2019/03/29 | 掃描詢價 | 孫 | am***9*****@gmail.com 0966****** |
2019/01/28 | 手动清洁滚轮 | C***Q*************** | qi*n*****@singnet.com.sg 65-9******* |
2018/08/24 | 1吋壓接熱水管 | 張*生 | ch*n*****@yahoo.com.tw 0925****** |
2018/07/21 | 購買真空傷口引流球 | 翁*欣 | ya*8*****@yahoo.com.tw 0978****** |
https://23673062.web66.com.tw永員行
永員企業本著最佳的產品必須做到...品質保証、成本最低、對環境負荷最小的理念,生產與設計出